Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра
1˚C
100 %
7 %
0.3 м/с
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
3°C 1°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 69° 0.3 м/с |
| Налягане | 1024 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
4°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 45° 0.9 м/с |
| Налягане | 1024 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
5°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 44° 1.1 м/с |
| Налягане | 1024 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
6°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 50° 1.2 м/с |
| Налягане | 1024 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 97 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
6°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 37° 1.3 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.1 мм |
| Влажност | 95 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
6°C 5°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 2° 1 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.1 мм |
| Влажност | 94 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
7°C 5°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 337° 0.8 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.2 мм |
| Влажност | 92 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
6°C 5°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 344° 0.7 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.2 мм |
| Влажност | 93 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
6°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 6° 1 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.2 мм |
| Влажност | 94 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
6°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 22° 1.3 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.2 мм |
| Влажност | 96 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
5°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 43° 1.5 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.1 мм |
| Влажност | 99 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
5°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 64° 0.8 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.1 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
4°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 80° 0.1 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
4°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 43° 0.6 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
4°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 343° 0.4 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
4°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 322° 0.5 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 14 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
4°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 268° 0.4 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 1 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
3°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 317° 0.4 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 1 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
3°C 1°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 309° 0.4 м/с |
| Налягане | 1021 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 14 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
3°C 1°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 343° 0.4 м/с |
| Налягане | 1021 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 14 % 0 мм |
| Влажност | 100 % |
| Прогноза | Предимно облачно |
| Температура |
3°C 1°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 341° 0.5 м/с |
| Налягане | 1020 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 99 % |
| Прогноза | Предимно облачно |
| Температура |
3°C 1°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 254° 0.6 м/с |
| Налягане | 1020 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 99 % |
| Прогноза | Разкъсана облачност |
| Температура |
3°C 1°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 196° 0.5 м/с |
| Налягане | 1020 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 13 % 0 мм |
| Влажност | 98 % |
| Прогноза | Облачно и мъгливо |
| Температура |
3°C 1°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 147° 0.3 м/с |
| Налягане | 1020 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм |
| Влажност | 98 % |
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:46
18:34
10:48 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
09:46
19:06
09:20 ч
Нарастваща
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:46
18:34
10:48 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
09:46
19:06
09:20 ч
Нарастваща