Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра
5˚C
70 %
0 %
1 м/с
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
7°C 5°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 327° 1 м/с |
| Налягане | 1021 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 70 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
7°C 5°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 327° 0.7 м/с |
| Налягане | 1021 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 71 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
6°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 314° 0.5 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 70 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
6°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 335° 0.3 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 69 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
6°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 70° 0.3 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 68 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
5°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 44° 0.1 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм |
| Влажност | 67 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
5°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 55° 0.2 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 66 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
5°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 22° 0.1 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 65 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
5°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 338° 0.3 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 64 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
7°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 327° 0.3 м/с |
| Налягане | 1024 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 60 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 150° 0.2 м/с |
| Налягане | 1024 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 53 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
12°C 10°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 158° 0.4 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 48 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
14°C 12°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 163° 0.8 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 44 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
15°C 13°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 179° 1 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 42 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
16°C 14°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 193° 1.2 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 41 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
17°C 15°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 189° 1.3 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 42 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
17°C 15°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 184° 1.2 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 45 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
16°C 14°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 186° 1 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 49 % |
| Прогноза | Слънчево |
| Температура |
15°C 13°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 178° 0.6 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 55 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
13°C 12°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 138° 0.2 м/с |
| Налягане | 1022 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 60 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
12°C 10°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 0° 0.3 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 63 % |
| Прогноза | Ясно |
| Температура |
11°C 9°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 6° 0.5 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 65 % |
| Прогноза | Незначителна облачност |
| Температура |
10°C 8°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 356° 0.6 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 65 % |
| Прогноза | Незначителна облачност |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 354° 0.9 м/с |
| Налягане | 1023 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 64 % |
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:40
18:29
10:49 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
08:38
18:30
09:52 ч
Нарастваща
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:40
18:29
10:49 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
08:38
18:30
09:52 ч
Нарастваща