Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра
11˚C
68 %
25 %
0.7 м/с
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
13°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 87° 0.7 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0.2 мм |
| Влажност | 68 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
14°C 13°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 56° 0.5 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 32 % 0.2 мм |
| Влажност | 68 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
14°C 13°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 48° 0.9 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 39 % 0.2 мм |
| Влажност | 67 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
15°C 14°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 353° 0.3 м/с |
| Налягане | 1010 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 29 % 0.1 мм |
| Влажност | 66 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
15°C 15°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 2° 0.4 м/с |
| Налягане | 1010 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 44 % 0.1 мм |
| Влажност | 66 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
15°C 15°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 336° 0.7 м/с |
| Налягане | 1009 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 51 % 0.1 мм |
| Влажност | 68 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
15°C 15°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 323° 0.8 м/с |
| Налягане | 1009 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 59 % 0.2 мм |
| Влажност | 70 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
15°C 14°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 19° 1 м/с |
| Налягане | 1009 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 39 % 0.2 мм |
| Влажност | 73 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
14°C 14°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 317° 0.2 м/с |
| Налягане | 1008 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 45 % 0.4 мм |
| Влажност | 77 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
13°C 13°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 63° 0.3 м/с |
| Налягане | 1008 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 45 % 0.6 мм |
| Влажност | 79 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
13°C 12°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 358° 0.3 м/с |
| Налягане | 1008 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 53 % 0.7 мм |
| Влажност | 81 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
12°C 12°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 40° 0.5 м/с |
| Налягане | 1007 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 45 % 0.7 мм |
| Влажност | 83 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
12°C 12°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 219° 0.4 м/с |
| Налягане | 1007 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 45 % 0.5 мм |
| Влажност | 85 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
12°C 12°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 5° 0.2 м/с |
| Налягане | 1006 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 45 % 0.4 мм |
| Влажност | 85 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
12°C 12°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 10° 0.1 м/с |
| Налягане | 1006 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 45 % 0.2 мм |
| Влажност | 85 % |
| Прогноза | Предимно облачно, лек дъжд |
| Температура |
12°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 316° 0.2 м/с |
| Налягане | 1005 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 39 % 0.1 мм |
| Влажност | 85 % |
| Прогноза | Предимно облачно |
| Температура |
12°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Щил 143° 0.3 м/с |
| Налягане | 1005 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0 мм |
| Влажност | 85 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
12°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 66° 0.5 м/с |
| Налягане | 1004 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 53 % 0.1 мм |
| Влажност | 86 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
12°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 167° 0.7 м/с |
| Налягане | 1004 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 52 % 0.2 мм |
| Влажност | 87 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
11°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 181° 0.8 м/с |
| Налягане | 1004 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 60 % 0.4 мм |
| Влажност | 89 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
11°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 282° 0.8 м/с |
| Налягане | 1004 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 67 % 0.8 мм |
| Влажност | 90 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
11°C 10°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 313° 1 м/с |
| Налягане | 1004 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 68 % 1.3 мм |
| Влажност | 85 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
11°C 10°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 292° 1.4 м/с |
| Налягане | 1005 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 69 % 1.6 мм |
| Влажност | 87 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
12°C 11°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 267° 1.2 м/с |
| Налягане | 1005 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 84 % 1.5 мм |
| Влажност | 87 % |
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:40
18:29
10:49 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
08:38
18:30
09:52 ч
Нарастваща
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:40
18:29
10:49 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
08:38
18:30
09:52 ч
Нарастваща