Усеща се като
						
						Влажност на въздуха
						
						Вероятност за валежи
						
						Скорост на вятъра
						
							
								6˚C
							
							56 %
							0 %
							1.6 м/с
						
| Прогноза | Разкъсана облачност | 
| Температура | 9°C 6°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 231° 1.6 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 56 % | 
| Прогноза | Предимно ясно | 
| Температура | 9°C 6°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 241° 1.6 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 56 % | 
| Прогноза | Предимно ясно | 
| Температура | 9°C 6°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 247° 1.6 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 56 % | 
| Прогноза | Предимно слънчево | 
| Температура | 9°C 6°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 237° 1.7 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 56 % | 
| Прогноза | Предимно слънчево | 
| Температура | 11°C 8°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 238° 1.7 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 53 % | 
| Прогноза | Предимно слънчево | 
| Температура | 13°C 10°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 253° 1.4 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 47 % | 
| Прогноза | Предимно слънчево | 
| Температура | 16°C 12°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 269° 2.7 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 42 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 18°C 14°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 284° 3.4 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 39 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 19°C 15°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 292° 3.1 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 38 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 20°C 17°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 290° 2.6 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 39 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 20°C 17°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 279° 2.4 м/с | 
| Налягане | 1018 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 40 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 19°C 17°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 273° 2.2 м/с | 
| Налягане | 1018 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 43 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 18°C 16°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 280° 1.7 м/с | 
| Налягане | 1018 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 47 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 17°C 16°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 271° 1 м/с | 
| Налягане | 1018 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 52 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 16°C 14°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 241° 0.6 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 57 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 14°C 13°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 227° 0.7 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 61 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 13°C 12°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 225° 0.7 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 65 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 12°C 11°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 219° 0.9 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 68 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 12°C 11°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 219° 0.9 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 70 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 12°C 10°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 210° 1.1 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 71 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 11°C 10°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 200° 1.1 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 72 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 11°C 9°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 185° 1.2 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 73 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 11°C 9°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 181° 1.1 м/с | 
| Налягане | 1022 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 71 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 11°C 9°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 180° 1.1 м/с | 
| Налягане | 1022 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 71 % | 
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						
						
					
						07:34
						18:19
						10:45 ч
						
						
					
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						Фаза на луната
					
						08:32
						18:19
						09:47 ч
						Нарастваща
					
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						
						
					
						07:34
						18:19
						10:45 ч
						
						
					
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						Фаза на луната
					
						08:32
						18:19
						09:47 ч
						Нарастваща