Усеща се като
						
						Влажност на въздуха
						
						Вероятност за валежи
						
						Скорост на вятъра
						
							
								3˚C
							
							75 %
							0 %
							2.8 м/с
						
| Прогноза | Предимно ясно | 
| Температура | 6°C 3°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 251° 2.8 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 75 % | 
| Прогноза | Незначителна облачност | 
| Температура | 6°C 2°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 252° 2.7 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 78 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 6°C 3°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 247° 1.9 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 80 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 5°C 2°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 246° 2.1 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 82 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 5°C 2°C | 
| Вятър Посока Скорост | Лек 245° 1.9 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 83 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 5°C 2°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 249° 1.4 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 83 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 5°C 3°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 241° 0.9 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 81 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 6°C 5°C | 
| Вятър Посока Скорост | Щил 239° 0.2 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 75 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 9°C 7°C | 
| Вятър Посока Скорост | Щил 233° 0.1 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 66 % | 
| Прогноза | Предимно облачно | 
| Температура | 11°C 9°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 42° 0.4 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 58 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 13°C 11°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 56° 0.7 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 52 % | 
| Прогноза | Облачно | 
| Температура | 15°C 13°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 69° 0.7 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм | 
| Влажност | 49 % | 
| Прогноза | Разкъсана облачност | 
| Температура | 16°C 14°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 70° 0.6 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм | 
| Влажност | 47 % | 
| Прогноза | Разкъсана облачност | 
| Температура | 17°C 15°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 56° 0.6 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм | 
| Влажност | 46 % | 
| Прогноза | Разкъсана облачност | 
| Температура | 16°C 15°C | 
| Вятър Посока Скорост | Щил 51° 0.1 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 47 % | 
| Прогноза | Незначителна облачност | 
| Температура | 16°C 14°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 50° 0.9 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 51 % | 
| Прогноза | Слънчево | 
| Температура | 15°C 13°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 56° 1.1 м/с | 
| Налягане | 1019 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 6 % 0 мм | 
| Влажност | 56 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 13°C 11°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 53° 1.5 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм | 
| Влажност | 62 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 12°C 10°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 56° 1.1 м/с | 
| Налягане | 1020 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм | 
| Влажност | 66 % | 
| Прогноза | Предимно ясно | 
| Температура | 11°C 9°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 108° 0.8 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм | 
| Влажност | 70 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 10°C 8°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 159° 0.8 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 7 % 0 мм | 
| Влажност | 72 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 9°C 8°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 162° 0.6 м/с | 
| Налягане | 1021 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 73 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 9°C 7°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 161° 0.5 м/с | 
| Налягане | 1022 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 75 % | 
| Прогноза | Ясно | 
| Температура | 8°C 7°C | 
| Вятър Посока Скорост | Тих 192° 0.6 м/с | 
| Налягане | 1022 hPa | 
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм | 
| Влажност | 77 % | 
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						
						
					
						07:47
						18:32
						10:45 ч
						
						
					
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						Фаза на луната
					
						09:49
						19:02
						09:13 ч
						Нарастваща
					
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						
						
					
						07:47
						18:32
						10:45 ч
						
						
					
						Изгрява
						Залязва
						Продължителност
						Фаза на луната
					
						09:49
						19:02
						09:13 ч
						Нарастваща