Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра
2˚C
73 %
0 %
1.9 м/с
| Прогноза | Разкъсана облачност |
| Температура |
5°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 136° 1.9 м/с |
| Налягане | 1013 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 73 % |
| Прогноза | Облачно |
| Температура |
5°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 133° 1.8 м/с |
| Налягане | 1013 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 73 % |
| Прогноза | Облачно |
| Температура |
5°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 133° 1.8 м/с |
| Налягане | 1012 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 0 % 0 мм |
| Влажност | 72 % |
| Прогноза | Облачно |
| Температура |
6°C 2°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 140° 1.8 м/с |
| Налягане | 1012 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 25 % 0 мм |
| Влажност | 72 % |
| Прогноза | Облачно |
| Температура |
6°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 137° 1.6 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 28 % 0 мм |
| Влажност | 73 % |
| Прогноза | Облачно |
| Температура |
6°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 142° 2 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 56 % 0 мм |
| Влажност | 77 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
6°C 3°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 139° 2.3 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 49 % 0.3 мм |
| Влажност | 78 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
7°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 157° 2.3 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 56 % 0.7 мм |
| Влажност | 79 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
7°C 4°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 163° 2.4 м/с |
| Налягане | 1011 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 64 % 1.6 мм |
| Влажност | 81 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
8°C 5°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 162° 3 м/с |
| Налягане | 1010 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 71 % 1.7 мм |
| Влажност | 81 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
9°C 5°C |
| Вятър Посока Скорост | Слаб 172° 3.8 м/с |
| Налягане | 1010 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 64 % 0.4 мм |
| Влажност | 79 % |
| Прогноза | Облачно |
| Температура |
9°C 6°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 166° 2.8 м/с |
| Налягане | 1009 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 62 % 0 мм |
| Влажност | 80 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
10°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 172° 2.8 м/с |
| Налягане | 1008 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 42 % 0.3 мм |
| Влажност | 79 % |
| Прогноза | Предимно облачно |
| Температура |
10°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 182° 2.7 м/с |
| Налягане | 1008 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 51 % 0 мм |
| Влажност | 80 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
10°C 8°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 166° 1.9 м/с |
| Налягане | 1008 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 71 % 0.9 мм |
| Влажност | 81 % |
| Прогноза | Облачно с превалявания |
| Температура |
10°C 8°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 143° 1.1 м/с |
| Налягане | 1007 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 72 % 2.6 мм |
| Влажност | 85 % |
| Прогноза | Облачно с превалявания |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 143° 1.7 м/с |
| Налягане | 1007 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 85 % 3 мм |
| Влажност | 87 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 144° 2.4 м/с |
| Налягане | 1007 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 65 % 1.2 мм |
| Влажност | 88 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 137° 1.9 м/с |
| Налягане | 1006 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 78 % 1 мм |
| Влажност | 89 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 145° 1.5 м/с |
| Налягане | 1006 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 84 % 0.9 мм |
| Влажност | 89 % |
| Прогноза | Облачно |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Тих 147° 1.6 м/с |
| Налягане | 1006 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 71 % 0 мм |
| Влажност | 90 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 148° 1.9 м/с |
| Налягане | 1005 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 84 % 0.4 мм |
| Влажност | 91 % |
| Прогноза | Слаб дъжд |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 139° 1.9 м/с |
| Налягане | 1005 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 71 % 1.3 мм |
| Влажност | 92 % |
| Прогноза | Облачно с превалявания |
| Температура |
9°C 7°C |
| Вятър Посока Скорост | Лек 131° 1.6 м/с |
| Налягане | 1004 hPa |
| Вероятност за валежи Количество валежи | 84 % 2.8 мм |
| Влажност | 93 % |
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:38
18:38
11:00 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
04:26
17:15
12:49 ч
Намаляваща
Изгрява
Залязва
Продължителност
07:38
18:38
11:00 ч
Изгрява
Залязва
Продължителност
Фаза на луната
04:26
17:15
12:49 ч
Намаляваща